مالک است
فقط مشاهده
بارگذاری و ویرایش

CAD ETH2

توسط MCC Share 407,574 KB • 913 فایل

گزارش سوء استفاده
به صورت فایل زیپ دانلود کن
به حساب کاربری من اضافه شود
     
نام اندازه داده اضافه شد به حساب کاربری اضافه شود
0062 FLAT BELT PULLEY 19.05 x 223.84 x 47.625.dwg
0062 KNOCK OFF BRACKET 52 x 85 x 21.dwg
0063 FLAT BELT PULLEY 19.05 x 225.43 x 47.625.dwg
0063 KNOCK OFF BRACKET 52 x 85 x 21.dwg
0063 REAR HANDLE 181.175 x 145 x 22.225.dwg
0064 FLAT BELT PULLEY 19.05 x 227.013 x 47.625.dwg
0064 FRONT HANDLE 136 x 172.175 x 22.225.dwg
0064 REAR HANDLE 181.175 x 145 x 22.225.dwg
0065 BRACKET 1584 x 40 x 39.dwg
0065 FLAT BELT PULLEY 19.05 x 228.60 x 47.625.dwg
0065 FRONT HANDLE 136 x 172.175 x 22.225.dwg
0066 BRACKET 1584 x 40 x 39.dwg
0066 MAIN FRAME 1511 x 821 x 100.dwg
0066 SPUR GEAR 22T P12 (TWIST TUBE) 10 x 25 x 230.dwg
0067 FRONT FLYER FLANGE 47 x 301.625 x 130.dwg
0067 MAIN FRAME 1511 x 821 x 100.dwg
0067 SHAFT PULLEY 41.275 x 376.24.dwg
0068 BEARING HOUSING CAP 30 x 87 x 13.50.dwg
0068 FRONT FLYER FLANGE 47 x 285.75 x 120.dwg
0068 SHAFT PULLEY 41.275 x 376.24.dwg
0069 BEARING HOUSING CAP 30 x 87 x 13.50.dwg
0069 REAR FLYER FLANGE 41.275 x 301.625 x 178.205.dwg
0069 SPROCKET 36T P0.75 SR (HUB 44.45 x 85.725 x 38.10).dwg
0070 REAR FLYER FLANGE 38.10 x 285.75 x 185.dwg
0070 SPROCKET 36T P0.75 SR (HUB 44.45 x 85.725 x 38.10).dwg
0070 SPUR GEAR 16T P8 (HUB 22.225 x 44.45 x 82.55).dwg
0071 FLYER BAR 19.05 x 24 x 546.10.dwg
0071 SPROCKET 16T P0.75 SR (HUB 47 x 63.50 x 38.10).dwg
0071 SPUR GEAR 16T P8 (HUB 22.225 x 44.45 x 82.55).dwg
0072 FLAT BELT PULLEY 41.275 x 177.80 x 136.525.dwg

بررسي فايلهاي در فولدر CAD ETH2 4shared من

We Use Cookies. 4shared uses cookies and other tracking technologies to understand where our visitors are coming from and improve your browsing experience on our Website. By using our Website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies. Change my preferences
I Agree